| 
                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                          
                                            | 
											 | 
                                                
                                                  | 
													转速(RPM): | 
													600-3000 |  
                                                  |   
													压力(MPa): | 
													0.0-28.0 |  
                                                  |   
													排量(ml/rev): | 
													30.0-60.0 |    |  | 
                                
                              
                                  | 
                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                          
                                            | 
											 | 
                                                
                                                  | 
													转速(RPM): | 
													600-2500 |  
                                                  |   
													压力(MPa): | 
													0.0-28.0 |  
                                                  |   
													排量(ml/rev): | 
													50.0-100.0 |    |  | 
                                
                              
                                  | 
                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                          
                                            | 
											 | 
                                                
                                                  | 
													转速(RPM): | 
													600-2500 |  
                                                  |   
													压力(MPa): | 
													0.0-28.0 |  
                                                  |   
													排量(ml/rev): | 
													37.0-83.0 |    |  | 
                                
                              
                                  | 
                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                          
                                            | 
											 | 
                                                
                                                  | 
													转速(RPM): | 
													600-2200 |  
                                                  |   
													压力(MPa): | 
													0.0-28.0 |  
                                                  |   
													排量(ml/rev): | 
													89.0-170.0 |    |  | 
                                
                              
                                  | 
                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                          
                                            | 
											 | 
                                                
                                                  | 
													转速(RPM): | 
													600-2200 |  
                                                  |   
													压力(MPa): | 
													0.0-28.0 |  
                                                  |   
													排量(ml/rev): | 
													104.0-208.0 |    |  |